Questo è il link al file con la lista delle auto per l'evento di domani,chiaramente protetto da password.
Ricordo che,come da regolamento,oltre che alla C8 estratta la settimana scorsa,vengono eliminate dalla lista anche la NSX e la BMW 135i perchè appartenenti alla stessa fascia di PP.
Quindi le auto restate a disposizione sono 12,vedremo quale verrà estratta.
Qui la lista circuiti,con il Fuji logicamente eliminato,che sceglieremo a votazione:
| CIRCUITO | PENALITA | METEO | ORARIO |
| Autumn Ring | Assenti | ||
| Suzuka meteo | Ridotte | GARA 1 Umidità 0% Variabilità 5 Meteo 50 GARA 2-OBBLIGO DI PARTIRE CON LE INTERMEDIE Umidità 50% Variabilità 5 Meteo 50% |
|
| Daytona Road | Ridotte | ||
| Deep Forrest | Ridotte | ||
| Cape ring Nord | Assenti | ||
| Trial Mountain | Elevate | ||
| Le mans 2009 meteo orario | Elevate | GARA 1 Umidità 0% Variabilità 5 Meteo 50 % GARA 2 OBBLIGO DI PARTIRE CON LE INTERMEDIE Umidità 50% Variabilità 5 Meteo 50% |
GARA 1 Orario 19.00 Progressione 5 GARA 2 Orario 4.00 |
| Nurburgring GP/F | Assenti | ||
| Indianapolis Road | Ridotte | ||
| Special Stage Route 5 | Assenti | ||
| Monza Meteo | Elevate | GARA 1 Umidità 0% Variabilità 5 Meteo 50 GARA 2 OBBLIGO DI PARTIRE CON LE INTERMEDIE Umidità 50% Variabilità 5 Meteo 50% |
|
| Laguna Seca | Assenti | ||
| Roma | Assenti | ||
| Spa Meteo | Elevate | GARA 1 Umidità 0% Variabilità 5 Meteo 50 GARA 2 OBBLIGO DI PARTIRE CON LE INTERMEDIE Umidità 50% Variabilità 5 Meteo 50% |
|
| Motegi Road | Assenti | ||
| Motegi East | Ridotte | ||
| Gran Valley | Assenti | ||
| Tokyo | Assenti | ||
| Tokyo Reverse | Assenti |
a chi interessa,la password è loboken
RispondiElimina